BRON TENNIS DE TABLE


Equipe BRON TT 21 semaine (Elite)

Composition de l'équipe :

GELLET Claude © - EZ-ZAJJARI Tarik - GRACIA Benjamin - BONNIER Maé

Semaine Super Division - PH1 - Phase 1
Clt Nom équipe Joué(s) Pts
1 AS CALUIRE TT 21 7 20
2 CHAMBOST LONGE. 21 7 18
3 CORBAS TT 22 7 15
- TTCAmplepuis 21 7 15
5 CHAMPAGNE TT 21 7 13
6 QUINCIEUX TT 21 7 11
- BRON TT 21 7 11
8 LYON 03 PLVPB 22 7 9

 

 
Poule B - tour n° 1 du 30/09/18
AS CALUIRE TT 21 20 10 LYON 03 PLVPB 22 détail
CHAMPAGNE TT 21 17 13 CORBAS TT 22 détail
BRON TT 21 14 16 TTCAmplepuis 21 détail
QUINCIEUX TT 21 14 16 CHAMBOST LONGE. 21 détail
 
Poule B - tour n° 2 du 21/10/18
CORBAS TT 22 12 18 AS CALUIRE TT 21 détail
TTCAmplepuis 21 16 14 CHAMPAGNE TT 21 détail
CHAMBOST LONGE. 21 17 13 BRON TT 21 détail
LYON 03 PLVPB 22 14 16 QUINCIEUX TT 21 détail
 
Poule B - tour n° 3 du 11/11/18
AS CALUIRE TT 21 15 15 TTCAmplepuis 21 détail
CHAMPAGNE TT 21 13 17 CHAMBOST LONGE. 21 détail
BRON TT 21 18 12 QUINCIEUX TT 21 détail
LYON 03 PLVPB 22 14 16 CORBAS TT 22 détail
 
Poule B - tour n° 4 du 25/11/18
CHAMBOST LONGE. 21 14 16 AS CALUIRE TT 21 détail
QUINCIEUX TT 21 16 14 CHAMPAGNE TT 21 détail
BRON TT 21 16 14 LYON 03 PLVPB 22 détail
TTCAmplepuis 21 14 16 CORBAS TT 22 détail
 
Poule B - tour n° 5 du 09/12/18
AS CALUIRE TT 21 17 13 QUINCIEUX TT 21 détail
CHAMPAGNE TT 21 17 13 BRON TT 21 détail
CORBAS TT 22 13 17 CHAMBOST LONGE. 21 détail
LYON 03 PLVPB 22 17 13 TTCAmplepuis 21 détail
 
Poule B - tour n° 6 du 23/12/18
BRON TT 21 14 16 AS CALUIRE TT 21 détail
CHAMPAGNE TT 21 18 12 LYON 03 PLVPB 22 détail
QUINCIEUX TT 21 13 17 CORBAS TT 22 détail
CHAMBOST LONGE. 21 15 15 TTCAmplepuis 21 détail
 
Poule B - tour n° 7 du 13/01/19
AS CALUIRE TT 21 18 12 CHAMPAGNE TT 21 détail
CORBAS TT 22 16 14 BRON TT 21 détail
TTCAmplepuis 21 18 12 QUINCIEUX TT 21 détail
LYON 03 PLVPB 22 10 20 CHAMBOST LONGE. 21 détail


 

2019 © Pongiste.fr - Tous droits réservés.


Calendrier de l'équipe



Envie de participer ?