Composition de l'équipe :
POYAU Alain © - POYAU Colin - GUIDIBI Alphonse - WIESCHALLER Stéphane
| SEMAINE D3 Phase 1 - Poule 4 | |||
| Place | Équipe | Joué | Points |
| 1 | LYON 09 ALVS 21 | 1 | 3 |
| 1 | AS MORNANT TT 21 | 1 | 3 |
| 3 | GENAS AZIEU ES 23 | 1 | 2 |
| 3 | TASSIN CP 23 | 1 | 2 |
| 5 | BRON TT 22 | 1 | 1 |
| 5 | MESSIMY ES 23 | 1 | 1 |
| Journée n° 3 - 15/11/26 | ||||
| LYON 09 ALVS 21 | 20 | 10 | MESSIMY ES 23 | |
| AS MORNANT TT 21 | 17 | 13 | BRON TT 22 | |
| GENAS AZIEU ES 23 | 15 | 15 | TASSIN CP 23 | |
| Journée n° 4 - 29/11/26 | ||||
| MESSIMY ES 23 | AS MORNANT TT 21 | |||
| BRON TT 22 | GENAS AZIEU ES 23 | |||
| TASSIN CP 23 | LYON 09 ALVS 21 | |||
| Journée n° 5 - 13/12/26 | ||||
| LYON 09 ALVS 21 | AS MORNANT TT 21 | |||
| GENAS AZIEU ES 23 | MESSIMY ES 23 | |||
| BRON TT 22 | TASSIN CP 23 | |||
| Journée n° 6 - 10/01/27 | ||||
| MESSIMY ES 23 | BRON TT 22 | |||
| LYON 09 ALVS 21 | GENAS AZIEU ES 23 | |||
| AS MORNANT TT 21 | TASSIN CP 23 | |||
| Journée n° 7 - 24/01/27 | ||||
| BRON TT 22 | LYON 09 ALVS 21 | |||
| GENAS AZIEU ES 23 | AS MORNANT TT 21 | |||
| TASSIN CP 23 | MESSIMY ES 23 | |||

sportsregions
